Produktbezeichnung: | Aluminium-Blasenfolie-Dämmung | Gebrauch: | Isolierung |
---|---|---|---|
Breite: | Maximal 1,5 m | Länge: | Nach Kundenwunsch |
Blasen-Durchmesser: | 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm | Verpackung: | Kunststofftüten |
Hervorheben: | Reflexive Doppelblase Isolierung,Reflexive Doppelfolien-Bläserisolierung,Feuerdichte Doppelfolienblase |
ProdukteinführungAluminium-Blasenfolie-Dämmung
Dieses neue, fortschrittliche Produkt ist ein hervorragendes Isoliermaterial, das sowohl für extreme Kälte als auch für heißes Klima geeignet ist.
Die reine Aluminiumfolie mit hoher Dichte kann 97% der Strahlung reflektieren, die durch Blech, Wandbeton oder Holz eindringt.
und fließende Luft bleiben in der Luftblase Zelle kann die Wärmeleitung reduzieren und Block Wärmekonvektion.
Umweltgeschütztes Dämmmaterial sowie gute Feuchtigkeitsbarriere.
Eigenschaften des ErzeugnissesDerAluminium-Blasenfolie-Dämmung
● Geruchlos, nicht krebserregend.
● Durchbohrungs- und Reißbeständigkeit
● Starke und langlebige Leistung sowohl bei kalten als auch bei heißen Klimazonen
● Sauber und leicht, sodass die Installation einfach ist
● Strahlungsbarriere zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden
● Eine gute Dampfbarriere, die verhindert, daß Wasser und Luftfeuchtigkeit eindringen.
Produktparameter derAluminium-Blasenfolie- Ich weiß.Feuerhemmer Aluminium / Blase / Aluminium
Aluminium + Blase + Aluminium | ||
Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | Wert |
Aluminiumdick | Mikron | 7 |
Größe der Blase (Durchmesser*Höhe) | mm | 10*4 |
Bubbelgewicht | Gewichtsanteil | 0.26 |
Emissivität | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Reflexionsfähigkeit | % | 95 bis 97 |
Wasserdampfübertragung | G/m2KPA | 0.012 |
Betriebstemperaturbereich | °C | -40 ~ + 80 |
Zugfestigkeit (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Lineare Schrumpfung | - Was ist los? | Keine |
Korrosion | - Was ist los? | Keine |
Zähigkeit | - Was ist los? | Keine Risse. |
Schimmel und Mehltau | - Was ist los? | Kein Wachstum |
Feuerberechtigung | - Was ist los? | Klasse A / Klasse 1 |
Andere:
Maximale Breite: 1,50 m
Länge: nach Kundenwunsch
Durchmesser der Blase: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Produktparameter derAluminium-Blasenfolie- Ich weiß.Feuerhemmer Aluminium / Doppelschichtblase / Aluminium
Aluminium + Blase + Aluminium | ||
Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | Wert |
Aluminiumdick | Mikron | 7 |
Größe der Blase (Durchmesser*Höhe) | mm | 10*4 |
Bubbelgewicht | Gewichtsanteil | 0.26 |
Emissivität | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Reflexionsfähigkeit | % | 95 bis 97 |
Wasserdampfübertragung | G/m2KPA | 0.012 |
Betriebstemperaturbereich | °C | -40 ~ + 80 |
Zugfestigkeit (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Lineare Schrumpfung | - Was ist los? | Keine |
Korrosion | - Was ist los? | Keine |
Zähigkeit | - Was ist los? | Keine Risse. |
Schimmel und Mehltau | - Was ist los? | Kein Wachstum |
Feuerberechtigung | - Was ist los? | Klasse A / Klasse 1 |
Andere:
Maximale Breite: 1,50 m
Länge: nach Kundenwunsch
Durchmesser der Blase: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
ProdukteinführungAluminium-Blasenfolie- Ich weiß.Feuerhemmende Aluminiumfolie / Gewebe / Blase
/ Gewebtes Gewebe / Aluminium
Dieses Material wird PE Gewebe zwischen der Aluminiumfolie und Blasenfolie hinzugefügt, es kann daher die Zugfestigkeit
und Rissbeständigkeit, kann in Dach- und Wandsystemen stabil funktionieren.
Produktparameter derAluminium-Blasenfolie- Ich weiß.Feuerhemmende Aluminiumfolie / Gewebe / Blase
Gewebte Stoffe / Aluminium
Aluminium + Blase + Aluminium | ||
Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | Wert |
Aluminiumdick | Mikron | 7 |
Größe der Blase (Durchmesser*Höhe) | mm | 10*7 |
Bubbelgewicht | Gewichtsanteil | 0.3 |
Emissivität | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Reflexionsfähigkeit | % | 95 bis 97 |
Wasserdampfübertragung | G/m2KPA | 0.012 |
Betriebstemperaturbereich | °C | -40 ~ + 80 |
Zugfestigkeit (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Lineare Schrumpfung | - Was ist los? | Keine |
Korrosion | - Was ist los? | Keine |
Zähigkeit | - Was ist los? | Keine Risse. |
Schimmel und Mehltau | - Was ist los? | Kein Wachstum |
Feuerberechtigung | - Was ist los? | Klasse A / Klasse 1 |
Andere:
Maximale Breite: 1,50 m
Länge: nach Kundenwunsch
Durchmesser der Blase: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Produktmerkmale und AnwendungAluminium-Blasenfolie
Produktionsdetails derAluminium-Blasenfolie