| Dichte: | 40-200kg/m3 | Typ: | Andere Wärmedämmstoffe, Decken, Steinwolle, mineralische Steinwolle-Schallfasermatten-Isolierdecke a |
|---|---|---|---|
| Farbe: | GELB | Dicke: | 30-100mm |
| Anwendung: | Bauwesen, 25–200 mm, Dampfrohrisolierung, Gebäudeisolierung aus Metall, Material für die Wärmedämmun | Material: | Glasfaser, Basalt, Steinwolle, Gabbro, Glasfaser |
| Grad der Brennbarkeit: | Nicht kombinierbarer Grad A1, nicht brennbarer Grad A. | Besonderheit: | Nicht brennbar, wasserdicht, Wärmeisolierung, feuchter Beweis, Isolier-/Feuerwache/Schallabsorption |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,032 W/m², 0,038 W/m², 0,032-0,06 W/m² | Faserdurchmesser: | 4–6 μm, 3 μm–5 μm, 4–7 μm |
| Paket: | PP- und PE-Beutel, 1.PP- und PE-Beutel 2. Kundenspezifisch, Außenverpackung mit einem gewebten Beute | Funktion: | Wassersicher, thermische Erhaltung |
| Größe: | 1200*600 mm | Wärmeleitfähigkeit: | 0,038–0,042 W/mk, 0,037–0,042 W/mk |
| Hydrophobizität: | ≥ 98% | ||
| Hervorheben: | Isolierung aus Steinwolle,mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT,Wärmedämmung mit Garantie |
||
FANRYN ist spezialisiert auf die Herstellung von Steinwollplatten, die genau den Anforderungen des Projekts entsprechen.von Standardbauten bis hin zu hochspezialisierten Anwendungen.
| Eigenschaften | Ausschuss | Normen |
|---|---|---|
| Dichte Toleranz | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Feuerleistung | Nichtbrennbar | GB/T 5464-1999 |
| Reaktion auf Feuer Klasse A1 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Wärmeleitfähigkeit(W/mK bei 70±5°C) | ≤ 0044 | Gewichtung und Verringerung |
| Durchmesser der Faser | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
| Inhalt der Aufnahmen(Aufnahmegröße> 0,25 mm) | ≤12% | |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 0,5% | |
| Gehalt an organischer Materie | ≤ 4% | |
| Schmelzpunkt | > 1000°C |
| Erzeugnis | Ausschuss |
| Dichte (kg/m3) | 40 bis 200 |
| Größe: L x W (mm) | 600X1200 |
| Stärke (mm) | 30 bis 100 |
Strenge Qualitätskontrolle:Jede Charge wird während der gesamten Produktion überwacht, von der Auswahl der Rohstoffe über die Faserverarbeitung bis hin zur Härtung und zum Schneiden.Wir gewährleisten eine Dichteentoleranz von ± 10% und einen niedrigen Schussanteil (≤12%) für eine gleichbleibende Leistung.
Anpassung zur Hand:
Dichte:Wir produzieren Platten von 40 kg/m3 bis 200 kg/m3 für Ihre Struktur- und Leistungsbedürfnisse.
Abmessungen und Dicke:Während 1200x600mm Standard ist, können wir Länge, Breite und Dicke anpassen (30-100mm Standard, andere Dicken auf Anfrage), um Abfall zu minimieren und die Installation zu beschleunigen.
Spezielle Fassungen verfügbar:Funktionalität durch integrierte Verkleidungen verbessern.
Schwarze Verstärkung:Für mehr Zugfestigkeit.
Aluminiumfolie:Wirkt als Dampfbarriere und reflektierende Isolierung.
Glasfaser:Für Hochtemperaturanwendungen und Langlebigkeit.
![]()
Gittermaschen
Aluminiumfolie
aus Glasfaser
![]()