| Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich | Wasseraufnahme: | <1% |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | Variiert (z. B. 600x1200-mm-Platten) | Kompressionsstärke: | ≥ 10 kPa |
| Schallabsorptionskoeffizient: | 0,85 | Temperaturbeständigkeit: | -268°C bis 700°C |
| Installationsmethode: | Mechanische Befestigung oder Klebstoffbindung | Dichte: | 40-200 kg/m³ |
| Material: | Mineralwolle | Dicke: | 20 bis 100 mm |
| Feuerwiderstand: | Nicht brennbar, Klasse A1 | Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/m·K |
| Anwendungen: | Gebäudeisolierung, Industrieausrüstung, HVAC-Systeme | Dampfdurchlässigkeit: | Hoch |
| Hervorheben: | Glasfaserdeckenplatten Schalldämpfung,Schalldichte Deckenfliesen aus Glasfaser,Ruhiger Raum Glasfaser Deckenplatte |
||
FANRYN Glasfaser-Deckenplatten werden aus hochdichter Glasfaserwolle hergestellt und bieten außergewöhnliche Schallabsorption und Lärmreduzierung. Mit ihrer dekorativen Glasfasergewebeoberfläche und dem verstärkten Rückengewebe gewährleistet diese Deckenplatte ein sauberes, professionelles Finish und verbessert gleichzeitig den akustischen Komfort in jeder Umgebung erheblich.
![]()
![]()
| Material | Glasfaserwolleplatte |
| Dichte | 90-130 kg/m3 |
| Oberfläche | Lackiert mit dekorativem Glasfasergewebe oder PVC-Beschichtung |
| Farbe | Weiß, Schwarz und andere auf Bestellung |
| Feuerbeständigkeit | Klasse A |
| Wärmebeständigkeit | ≥0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0,9-1,0 |
| Feuchtigkeit | Formstabil bei bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, kein Durchhängen, Verziehen oder Ablösen |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Umweltauswirkungen | Fliesen und Verpackung sind vollständig recycelbar |
| Sicherheit | Grenzwert für Radionuklide in Baustoffen, spezifische Aktivität von 226Ra: Ira≤1,0 spezifische Aktivität von 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1,3 |
Ideal für Klassenzimmer, Büros, Bibliotheken und Konferenzräume, in denen Lärmschutz entscheidend ist.
![]()
| GRÖSSE | KARTON/40HQ | STÜCK/KARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()