| Anwendung: | Wärmedämmung für Gebäude, Industrieanlagen | Farbe: | Grau |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 40-200 kg/m³ | Dicke: | 25 mm bis 150 mm |
| TemperaturWiderstand: | -180°C bis 700°C | Produktname: | Mineralwolle zur Wärmedämmung |
| Abmessungen: | Typischerweise 600 mm x 1200 mm große Blätter | Schallabsorptionskoeffizient: | 0,85 |
| Material: | Mineralwolle | Feuerfestigkeit: | Nicht brennbar, Klasse A1 |
| Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich | Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/m·K |
| WasserAbsorption: | <1% | Druckfestigkeit: | ≥ 10 kPa |
| Installationsmethode: | Mechanische Befestigung oder Klebstoffbindung | ||
| Hervorheben: | Glasfaserteichfliesen mit Feuerfestigkeit,Feuerdichte Deckenfliesen der Klasse A,Deckenplatten aus Glasfaser |
||
Die FANRYN Glasfaserteichplatten, die vor allem auf Sicherheit ausgerichtet sind, bieten eine überlegene Feuerbeständigkeit, ohne dabei die Ästhetik oder Funktionalität zu beeinträchtigen.Diese Fliesen eignen sich hervorragend für gewerbliche und öffentliche Räume, in denen die Brandschutzstandards nicht verhandelbar sind..
![]()
![]()
| Material | aus Glasfaser |
| Dichte | 90 bis 130 kg/m3 |
| Gesicht | Verkleidung aus Glasfaser oder PVC |
| Farbe | Weiß, schwarz und andere auf Bestellung |
| Feuerbeständig | Klasse A |
| Wärmebeständig | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Luftfeuchtigkeit | Abmessungsstabil bei RH bis zu 95% bei 40°C, ohne Absacken, Verpacken oder Delamination |
| Feuchtigkeitsrate | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Auswirkungen auf die Umwelt | Fliesen und Verpackungen sind vollständig recycelbar |
| Sicherheit | Grenzwerte für Radionuklide in Baustoffen spezifische Aktivität von 226Ra: Ira≤1,0 spezifische Aktivität von 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Einkaufszentren, Krankenhäuser, Schulen und öffentliche Gebäude, die eine hohe Brandschutzeinstufung erfordern.
![]()
| Größe | CARTON/40HQ | Stücke/Karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()