| FeuchtigkeitWiderstand: | Ja | Gewicht: | 1,2 Pfund pro Fliese |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Decke für gewerbliche und private Zwecke | Haltbarkeit: | Schimmel und schimmelresistent |
| Installationsmethode: | Einlegen oder Aufkleben | Material: | Fiberglas |
| thermische Isolierung: | R-Wert 1.1 | Kantentyp: | Tegulärer Rand |
| Dicke: | 0,5 Zoll | Feuerbewertung: | Klasse a |
| Abmessungen: | 24 x 24 Zoll | Akustische Leistung: | NRC 0,85 |
| Produktname: | Glasfaserteile für Decken | Farbe: | Weiß |
| Surfacefinish: | Glatt | ||
| Hervorheben: | Umweltfreundliche Glasfaser-Deckenpaneele,Nachhaltige Deckenbaulösungen,Recyclingfähige Deckenfliesen aus Glasfaser |
||
FANRYN Umweltfreundliche Deckenplatten sind aus vollständig recycelbaren Materialien hergestellt und unterstützen Initiativen im Bereich grünes Bauen.mit ausgezeichneter Wärmebeständigkeit, Schallabsorption und Dimensionsstabilität.
![]()
![]()
| Material | aus Glasfaser |
| Dichte | 90 bis 130 kg/m3 |
| Gesicht | Verkleidung aus Glasfaser oder PVC |
| Farbe | Weiß, schwarz und andere auf Bestellung |
| Feuerbeständig | Klasse A |
| Wärmebeständig | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Luftfeuchtigkeit | Abmessungsstabil bei RH bis zu 95% bei 40°C, ohne Absacken, Verpacken oder Delamination |
| Feuchtigkeitsrate | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Auswirkungen auf die Umwelt | Fliesen und Verpackungen sind vollständig recycelbar |
| Sicherheit | Grenzwerte für Radionuklide in Baustoffen spezifische Aktivität von 226Ra: Ira≤1,0 spezifische Aktivität von 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Büros, Bildungseinrichtungen, Regierungsgebäude und umweltbewusste Einzelhandelsflächen.
![]()
| Größe | CARTON/40HQ | Stücke/Karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()