| Schallabsorptionskoeffizient: | 0,85 | Druckfestigkeit: | ≥ 10 kPa |
|---|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit: | -268°C bis 700°C | Dichte: | 40-200 kg/m³ |
| Installationsmethode: | Mechanische Fixierung oder Klebstoff | Dampfdurchlässigkeit: | 5-10 µg/(m·s·Pa) |
| Wasseraufnahme: | <1% | Dicke: | 25-100 mm |
| Abmessungen: | Standardplatten 600x1200 mm | Feuerwiderstand: | Nicht brennbar, Klasse A1 |
| Anwendungen: | Gebäudeisolierung, Industrieausrüstung, HVAC-Systeme | Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/m·K |
| Material: | Mineralwolle | Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich |
| Hervorheben: | Feuchtigkeitsbeständige Deckenfliese aus Glasfaser,Deckenplatten für hohe Luftfeuchtigkeit,Glasfaser-Deckenfliese für Feuchtigkeit |
||
FANRYN Feuchtigkeitsbeständige Deckenplatten sind speziell für hohe Luftfeuchtigkeit konzipiert.Verformung, und Delamination, was sie perfekt für herausfordernde Umgebungen macht.
![]()
![]()
| Material | aus Glasfaser |
| Dichte | 90 bis 130 kg/m3 |
| Gesicht | Verkleidung aus Glasfaser oder PVC |
| Farbe | Weiß, schwarz und andere auf Bestellung |
| Feuerbeständig | Klasse A |
| Wärmebeständig | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Luftfeuchtigkeit | Abmessungsstabil bei RH bis zu 95% bei 40°C, ohne Absacken, Verpacken oder Delamination |
| Feuchtigkeitsrate | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Auswirkungen auf die Umwelt | Fliesen und Verpackungen sind vollständig recycelbar |
| Sicherheit | Grenzwerte für Radionuklide in Baustoffen spezifische Aktivität von 226Ra: Ira≤1,0 spezifische Aktivität von 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit:Stabil bei bis zu 95% Temperatur und 40°C.
Robuste Konstruktion:Versiegelte Kanten und quadratisches Design für eine einfache Installation.
Brandklasse A:Sicher für anspruchsvolle Anwendungen.
Einfache Installation:Kompatibel mit 15 mm- oder 24 mm-Gittersystemen.
Schwimmbäder, Spa, Küchen, Bäder und Industrieanlagen.
![]()
| Größe | CARTON/40HQ | Stücke/Karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()