| TemperaturWiderstand: | -270°C bis 700°C | Dampfdurchlässigkeit: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Schallabsorptionskoeffizient: | 0,85 | Druckfestigkeit: | ≥ 10 kPa |
| WasserAbsorption: | <1% | Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich |
| Material: | Mineralwolle | Feuerfestigkeit: | Nicht brennbar, Klasse A1 |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/m·K | Produktname: | Mineralwolle zur Wärmedämmung |
| Installationsmethode: | Mechanische Fixierung oder Klebstoff | Abmessungen: | Typischerweise 600 mm x 1200 mm |
| Anwendungen: | Gebäudeisolierung, Industrieisolierung, HVAC-Systeme | Dichte: | 40-200 kg/m³ |
| Dicke: | 25 mm bis 150 mm | ||
| Hervorheben: | Glasfaser-Akustikdeckenfliesen,Thermal insulation ceiling panels,Modern building ceiling tiles |
||
Die FANRYN-Akustik- und Thermaldeckenfliesen bieten eine komplette Lösung für moderne Innenraumbedürfnisse.Diese Fliesen erhöhen den Komfort und senken gleichzeitig die Energiekosten..
![]()
![]()
| Material | aus Glasfaser |
| Dichte | 90 bis 130 kg/m3 |
| Gesicht | Verkleidung aus Glasfaser oder PVC |
| Farbe | Weiß, schwarz und andere auf Bestellung |
| Feuerbeständig | Klasse A |
| Wärmebeständig | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Luftfeuchtigkeit | Abmessungsstabil bei RH bis zu 95% bei 40°C, ohne Absacken, Verpacken oder Delamination |
| Feuchtigkeitsrate | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Auswirkungen auf die Umwelt | Fliesen und Verpackungen sind vollständig recycelbar |
| Sicherheit | Grenzwerte für Radionuklide in Baustoffen spezifische Aktivität von 226Ra: Ira≤1,0 spezifische Aktivität von 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Doppelleistung:Ausgezeichnete akustische und thermische Eigenschaften.
Ästhetische Flexibilität:Erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen.
Einfach zu installieren:Funktioniert mit Zoll- oder Zentimeterrastersystemen.
Umweltbewusst:Vollständig recycelbar und sicher für den Innenbereich.
Schwimmbäder, Spa, Küchen, Bäder und Industrieanlagen.
![]()
| Größe | CARTON/40HQ | Stücke/Karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()