| Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich | Material: | Mineralwolle |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | Typischerweise 600 mm x 1200 mm | Installationsmethode: | Mechanische Fixierung oder Klebstoff |
| Dickenbereich: | 25 mm bis 150 mm | TemperaturWiderstand: | -268°C bis 700°C |
| Druckfestigkeit: | ≥ 10 kPa | Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/m·K |
| Anwendungen: | Gebäudeisolierung, Industrieisolierung, HVAC-Systeme | WasserAbsorption: | <1 % |
| Dichte: | 40-120 kg/m³ | Feuerfestigkeit: | Nicht brennbar, Klasse A1 |
| FeuchtigkeitWiderstand: | Gut | Produktname: | Mineralwolle zur Wärmedämmung |
| Schallabsorptionskoeffizient: | 0,85 | ||
| Hervorheben: | Glaswolldämmung mit Folie,Isolierung aus industrieller Glaswolle,Wolle zur Architektur-Wärmedämmung |
||
Unsere Folienunterstützte Glaswolldecke ist für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert und bietet eine robuste Lösung für thermisches Management und Geräuschreduktion.Die Aluminiumfolien-Schicht stellt eine wirksame Strahlungsbarriere darDas Produkt ist für Langlebigkeit, Leistung,und Benutzerfreundlichkeit sowohl bei Neubauten als auch bei Nachrüstprojekten.
![]()
![]()
| Artikel | Einheit | Index | Standards |
|---|---|---|---|
| Massendichte | Gewicht3 | 10 bis 48 | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung. |
| Durchschnittliche Glasfaser. | μm | 5.5 | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung. |
| Wassergehalt | % | ≤ 1 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Brennbarkeitsgrad | Nichtbrennbare Stoffe der Klasse A | GB 8624-1997 | |
| Temperatur vor dem Schrumpfen | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Wärmeleitbarkeit | w/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hydrophobie | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Feuchtigkeitsrate | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Schalldämpfung | 1.03 Nachhallmethode für das Produkt 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47 bis 83 | |
| Schlackenanteil | % | ≤ 03 |
| Dichte ((kg/m3) | Ausmaß (m) | Wärmeleitfähigkeit (W/m.k) | Wärmewiderstand ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Dichte ((kg/m3) | Ausmaß (m) | Länge (m) | Breite (m) | Rollen/Verpackung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 bis 48 | 0.025-0.2 | 5 bis 30 | 0.6 | 2 Rollen | |
| 10 bis 48 | 0.025-0.2 | 5 bis 30 | 1.1 | 1 Rollen | 2 Rollen, die sich überlappen |
| 10 bis 48 | 0.025-0.2 | 5 bis 30 | 1.15 | 1 Rollen | 2 Rollen, die sich überlappen |
| 10 bis 48 | 0.025-0.2 | 5 bis 30 | 1.2 | 1 Rollen | 2 Rollen, die sich überlappen |
| 10 bis 48 | 0.025-0.2 | 5 bis 30 | 1.25 | 1 Rollen | 2 Rollen, die sich überlappen |
Hochtemperaturbeständigkeit:Widerstandsfähig bei Dauerbelastung bis 250 °C ohne Abbau.
Feuchtigkeits- und Schimmelfest:Die Folie wirkt als Dampfverzögerung, ideal für feuchte Klimazonen.
Ausgezeichnete Akustik:Schallabsorptionskoeffizient bis 1,03 bei 2000 Hz.
Langlebig und zerreißfest:Eine verstärkte Schrumpfschicht erhöht die Haltbarkeit bei Handhabung und Montage.
Nachhaltig und sicher:Hergestellt aus recyceltem Glas, nicht brennbar und ohne Ballaststoffe beim Schneiden.
![]()