| Installationsmethode: | Mechanische Befestigung oder Klebstoffbindung | Umweltauswirkungen: | Recycelbar und umweltfreundlich |
|---|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit: | -268°C bis 700°C | Kompressionsstärke: | ≥ 10 kPa |
| Dichte: | 40-200 kg/m³ | Dampfdurchlässigkeit: | Hoch |
| Schallabsorptionskoeffizient: | 0,85 | Anwendungen: | Gebäudeisolierung, Industrieausrüstung, HVAC-Systeme |
| Feuerwiderstand: | Nicht brennbar, Klasse A1 | Wasseraufnahme: | <1 % |
| Dicke: | 25 mm bis 150 mm | Wärmeleitfähigkeit: | 0,035 W/m·K |
| Abmessungen: | Erhältlich in Brettern, Rollen und Platten | Material: | Mineralwolle |
| Hervorheben: | schwarze Isolationsdecke aus Steinwolle,Akustische Wärmedämmdecke,Isolierung aus Mineralwolle von hoher Qualität |
||
Unsere Black Faced Rock Wool Blanket wird aus hochwertigem Basalt und Kalkstein hergestellt, bei Temperaturen von über 1450°C geschmolzen und in langlebige, nicht brennbare Fasern umgewandelt.Die Hinzufügung einer schwarzen Matte verbessert die ästhetische Anziehungskraft des ProduktsIdeal für Anwendungen, bei denen sowohl Leistung als auch Aussehen wichtig sind.
| Eigenschaften | Kleine Kleider | Normen |
|---|---|---|
| Dichte Toleranz | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Feuerleistung | Nichtbrennbar | GB/T 5464-1999 |
| Reaktion auf Feuer Klasse A1 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Wärmeleitfähigkeit (W/mK bei 70 ± 5 °C) | ≤ 0044 | Gewichtung und Verringerung |
| Durchmesser der Faser | 7 ((+/-1) um | GB/T 5480. 4 |
| Schussgehalt (Schussgröße> 0,25 mm) | ≤12% | |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 0,5% | |
| Gehalt an organischer Materie | ≤ 4% | |
| Schmelzpunkt | > 1000°C |
| Erzeugnis | Kleine Kleider |
|---|---|
| Dichte (kg/m3) | 60 bis 100 |
| Größe: L x W (mm) | 600 x 5000 |
| Stärke (mm) | 30 bis 150 |
Kunststoffbeutel + Gewebebeutel (Standard-Exportverpackung), Vakuumverpackung auf Anfrage erhältlich.