| Produktbezeichnung: | Decke der keramischen Faser | Gebrauch: | Hochtemperaturdämmung |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Kunststofftüten | Farbe: | Weiß |
| Hervorheben: | Weiche Keramikfaserdecke,Isoliermaterial Keramikfaserdecke,Keramikfaser Isolierung für Hochtemperaturöfen |
||
Einführung des Produkts:
FANRYN Keramikfaserdecke wird aus gesponnener Keramikfaser hergestellt und ist mit Nadeln geschnitten, um außergewöhnliche
Die Befestigungsfestigkeit für Hochtemperaturisolierungsanwendungen.
die als kommerzielle, hochreine und Zirkonia-Klasse bezeichnet werden.
![]()
Spezifikation des Produkts:
| Zulassung | Standards | Hochwertiges Aluminium | Zirkonium | |
| Höchsttemperatur ((°C) | 1260 | 1360 | 1450 | |
| Betriebstemperatur ((°C) | 1150 | 1250 | 1350 | |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | |
| Massendichte ((kg/m3) | 96 bis 128 | 96 bis 128 | 96 bis 128 | |
| Wärmeleitfähigkeit (w/m.k) | 0.07 ((400°C) | 0.069 ((400°C) | 0.068 ((400°C) | |
| 0.09 ((600°C) | 0.088 ((600°C) | 0.087 ((600°C) | ||
| 0.12 ((800°C) | 0.110 ((800°C) | 0.100 ((800°C) | ||
| Kompressionsfestigkeit ((Mpa) | 0.65 | 0.7 | 0.75 | |
| Chemische Zusammensetzung ((%) | Al2O3 | 42 bis 43 | 51 bis 52 | 39 bis 40 |
| SiO2 | 53 | 44 | 44 | |
| ZrO2 | - | - | 15 bis 17 | |
| Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 12 | ≤ 03 | ≤ 02 | |
| NaO2+K2O | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 02 | |
| CaO+MgO | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 02 | |
| Größe ((mm) L*W*T | 90,000*610/1,220*0.5 | |||
| 60,000*610/1,220*1 | ||||
| 30,000*610/1,220*2 | ||||
| 20,000*610/1,220*3 | ||||
| 15,000*610/1,220*4 | ||||
| 12,000*610/1,220*5 | ||||
| 10,000*610/1,220*6 | ||||
Produktvorteil:
1.Ständige Dickewiederherstellung, unsere Produkte können innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen der
Vakuumverpackung
2.Standhaltige Dicke und Farbgleichheit;
3.Gute Dimensionsstabilität,
4.Weiches und langes Keramikfaser, es kann maximal verringern fliegende Katzen in der Konstruktion
Anwendung des Produkts
1. Wiederverwendbare Isolierung für Dampf- und Gasturbinen
2. Hochtemperaturspeicher und -öfen
3- Felddampfgenerator Verkleidung.
4.Flexible Hochtemperaturrohrisolierung
Anzeige des Produkts:
![]()
![]()
|
|
|